New Inventory
2024 VX25RC - Veranda
On Sale
$115,995.00
You Save $12,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 26 ft. 8 in. |
Stock # | JBC12429 |
Color | BLACK METALLIC |
Vin | JBC12429 |
2025 VS22RC - Veranda
$58,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PONTOONS |
Length Overall | 23 ft. 8 in. |
Stock # | JBC13805 |
Color | GRAY/BLACK |
2025 VR20RC - Veranda
$64,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PONTOONS |
Length Overall | 21 ft. 8 in. |
Stock # | JBC14071 |
Color | PEARL WHITE METALLIC/BLACK |
2025 VS22RC - Veranda
$56,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PONTOONS |
Length Overall | 23 ft. 8 in. |
Stock # | JBC14924 |
Color | PEARL WHITE |
2025 VR22VLC - Veranda
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PONTOONS |
Length Overall | 23 ft. 8 in. |
Stock # | JBC15095 |
Color | BLACK METALLIC |
2025 VR22RC - Veranda
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PONTOONS |
Length Overall | 23 ft. 8 in. |
Stock # | JBC15094 |
Color | PEARL WHITE |
2024 X19 PRO - Xpress
On Sale
$58,995.00
You Save $9,464.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Stock # | JBC11599 |
Color | WHITE/CHARCOAL |
2024 X19 PRO - Xpress
$78,565.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Stock # | JBC11834 |
Color | SILVER/WHITE |
2024 21XB - Avid Boats
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Stock # | AVD02485 |
Color | BLACK |
2024 XP180 - Xpress
On Sale
$26,995.00
You Save $4,880.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Stock # | JBC12458 |
Color | CAMO |
2024 1752 PF - Alweld
$27,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Stock # | AWLC6926 |
Color | BLACK METALLIC |
Vin | AWLC6926 |
2024 1752 PF - Alweld
$26,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Stock # | AWLC6927 |
Color | CAMO/KHAKI |
Vin | AWLC6927 |
2024 1752 PF - Alweld
$23,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Stock # | AWLC6929 |
Color | CAMO |
Vin | AWLC6929 |
2023 1652 VSTK - Alweld
$18,495.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Stock # | AWLC5936 |
Color | CAMO |
Vin | AWLC5936 |
2025 16 COMMANDER - Avid Boats
$23,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Stock # | AVD03035 |
Color | CAMO |
Vin | AVD03035 |
2025 X21 PRO BASS - Xpress
$74,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Stock # | JBC14301 |
Color | CHARCOAL METALLIC |
2024 1542 MARSH JON - Alweld
$11,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 15 ft. 0 in. |
Stock # | AWLC7010 |
Color | OD GREEN |
Vin | AWLC7010 |
2024 1548VV JON - Alweld
$14,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 15 ft. 0 in. |
Stock # | AWLC7009 |
Color | OD GREEN |
2024 1652 INVADER - Alweld
On Sale
$19,495.00
You Save $3,098.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Stock # | AWLC7007 |
Color | CAMO |
Vin | AWLC7007 |
2025 XT22 - MasterCraft
$205,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 22 ft. 4 in. |
Stock # | MBCC6AV1 |
Color | MAGNECTIC BLUE & WHITE |
Vin | MBCC6AV1 |
2025 18 ROGUE - Avid Boats
$33,495.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Stock # | AVD03160 |
Color | CAMO/GAMEKEEPER |
Vin | AVD03160 |
2025 21 MAG - Avid Boats
$58,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Stock # | AVD03159 |
Color | CHARCOAL |
Vin | AVD03159 |
2025 18 COMMANDER - Avid Boats
$28,495.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Stock # | AVD03158 |
Color | CAMO/GAMEKEEPER |
Vin | AVD03158 |
2025 XP170 - Xpress
$26,495.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Stock # | JBC14496 |
Color | CAMO |
Vin | JBC14496 |
2025 H17C - Xpress
$33,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Stock # | JBC14497 |
Color | CHARCOAL METALLIC |
Vin | JBC14497 |
2025 H20BAY - Xpress
$47,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 20 ft. 3 in. |
Stock # | JBC14930 |
Vin | JBC14930 |
2025 H18C - Xpress
$34,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Stock # | JBC15148 |
Color | CHARCOAL |
Vin | JBC15148 |
2025 19 FSX - Avid Boats
$40,495.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Stock # | AVD03396 |
Color | SEAFOAM |
Vin | AVD03396 |
2025 18 VERTEX - Avid Boats
$40,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Stock # | AVD03398 |
Color | CHARCOAL/WHITE |
Vin | AVD03398 |
2025 18 VERTEX - Avid Boats
$38,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Stock # | AVD03397 |
Color | BLACK |
Vin | AVD03397 |