Inventory
1999 NAUTIQUE - CORRECTCRA
$10,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Stock # | CTC94633 |
Vin | CTC94633 |
2024 X19 PRO - Xpress
On Sale
$51,995.00
You Save $16,464.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Stock # | JBC11599 |
Color | WHITE/CHARCOAL |
2024 X19 PRO - Xpress
On Sale
$59,995.00
You Save $18,570.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Stock # | JBC11834 |
Color | SILVER/WHITE |
2024 21XB - Avid Boats
Pending
Availability | Pending |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Stock # | AVD02485 |
Color | BLACK |
2024 XP180 - Xpress
On Sale
$26,995.00
You Save $4,880.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Stock # | JBC12458 |
Color | CAMO |
2024 VX25RC - Veranda
On Sale
$117,995.00
You Save $10,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | JBC12429 |
Color | BLACK METALLIC |
Vin | JBC12429 |
2024 1752 PF - Alweld
On Sale
$25,000.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Stock # | AWLC6926 |
Color | BLACK METALLIC |
Vin | AWLC6926 |
2024 1752 PF - Alweld
$26,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Stock # | AWLC6927 |
Color | CAMO/KHAKI |
Vin | AWLC6927 |
2024 1752 PF - Alweld
$23,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Stock # | AWLC6929 |
Color | CAMO |
Vin | AWLC6929 |
2021 20 XB - Avid Boats
On Sale
$52,995.00
You Save $7,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Stock # | AVD00576 |
Color | SILVER/WHITE |
2025 VS22RC - Veranda
$58,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PONTOONS |
Length Overall | 23 ft. 8 in. |
Stock # | JBC13805 |
Color | GRAY/BLACK |
2007 X2 - MasterCraft
$39,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Stock # | MBCNRAN7 |
Color | BLUE/WHITE |
Vin | MBCNRAN7 |
2025 VR20RC - Veranda
$64,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PONTOONS |
Length Overall | 21 ft. 8 in. |
Stock # | JBC14071 |
Color | PEARL WHITE METALLIC/BLACK |
2025 X21 PRO BASS - Xpress
$74,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Stock # | JBC14301 |
Color | CHARCOAL METALLIC |
2024 1548VV JON - Alweld
$14,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 15 ft. 0 in. |
Stock # | AWLC7009 |
Color | OD GREEN |
2025 XT22 - MasterCraft
On Sale
$189,995.00
You Save $15,005.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 22 ft. 4 in. |
Stock # | MBCC6AV1 |
Color | MAGNECTIC BLUE & WHITE |
Vin | MBCC6AV1 |
2025 21 MAG - Avid Boats
$58,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Stock # | AVD03159 |
Color | CHARCOAL |
Vin | AVD03159 |
2025 XP170 - Xpress
$26,495.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Stock # | JBC14496 |
Color | CAMO |
Vin | JBC14496 |
2025 H17C - Xpress
$33,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Stock # | JBC14497 |
Color | CHARCOAL METALLIC |
Vin | JBC14497 |
2025 VS22RC - Veranda
$56,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PONTOONS |
Length Overall | 23 ft. 8 in. |
Stock # | JBC14924 |
Color | PEARL WHITE |
2025 H20BAY - Xpress
$49,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 20 ft. 3 in. |
Stock # | JBC14930 |
Vin | JBC14930 |
2025 H18C - Xpress
$35,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Stock # | JBC15148 |
Color | CHARCOAL |
Vin | JBC15148 |
2025 19 FSX - Avid Boats
$40,495.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Stock # | AVD03396 |
Color | SEAFOAM |
Vin | AVD03396 |
2017 XP16PF - Xpress
On Sale
$12,995.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Stock # | JBC89929 |
Vin | JBC89929 |
1995 160 PRO - CAJUN
$6,495.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Stock # | MBVV5422 |
Vin | MBVV5422 |
1999 PROSTAR 205 - MasterCraft
$6,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Stock # | MBC1L899 |
Vin | MBC1L899 |
2022 NXT24 - MasterCraft
$106,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Stock # | MBC2BES1 |
Color | RED & WHITE |
Vin | MBC2BES1 |
2023 PROSTAR - MasterCraft
On Sale
$74,995.00
You Save $4,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Stock # | MBC9NFD8K |
Color | RED |
Vin | MBC9NFD8K |
2025 VR22VLC - Veranda
$68,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PONTOONS |
Stock # | JBC15095 |
Color | BLACK METALLIC |
Vin | JBC15095 |
2002 XSTAR - MasterCraft
$16,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | USED BOAT |
Length Overall | 20 ft. 7 in. |
Stock # | MBCA2AY8 |
Color | BLACK & WHITE |